xx新型墙体材料有限公司房屋质量鉴定报告
一、概况
受xx新型墙体材料有限公司委托,鉴定人员对xx新型墙体材料有限公司厂区联合车间、办公楼、宿舍一和宿舍二共4幢房屋进行质量鉴定。联合车间为一幢单层门式刚架结构房屋,建筑面积为48626.70m2,建于2017年;办公楼为一幢四层钢框架结构房屋,建筑面积为2830.17m2,建于2017年;宿舍一为一幢单层砖混结构房屋,建筑面积为295.23m2,建于2017年;宿舍二为一幢单层砖混结构房屋,建筑面积为298.07m2,建于2017年;总建筑面积约为52050.17m2。该批房屋建设单位均为xx新型墙体材料有限公司;联合车间设计单位为xx墙体材料研究设计院xx建材工程有限公司;办公楼、宿舍一和宿舍二设计单位均为丰县建筑设计院,该批房屋施工单位、监理单位均不详。房屋建筑总平面图见图1。
图1 受检房屋建筑总平面图
二、主要技术依据
(1)《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-2016);(2)《工程测量规范》(GB 50026-2007);
(3)《建筑变形测量规程》(JGJ 8-2016);
(4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
(5)《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T 50315-2011);
(6)《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T 136-2017);
(7)《金属材料里氏硬度试验方法》(GB/T 17394.1-2014);
(8)《黑色金属硬度及强度换算值》(GB/T 1172-1999);
(9)《低合金高强度结构钢》(GB∕T 1591-2008);
(10)《钢结构设计规范》 (GB50017-2003);
(11)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001);
(12)委托方提供的图纸及其他资料等。
三、检查情况
(一)房屋建筑、结构检查情况联合车间为一幢单层门式刚架结构房屋,房屋平面形式呈“L”形,东西向轴线总尺寸约为144.0m,南北向轴线总尺寸约为352.5m。房屋南北向共50榀刚架,柱距主要为7.5m和6.5m等,跨度主要为36.5m、35.5m、30.0m、22.0m、20.0m、18.0m和24.0m等。房屋檐口高度为8.15m,室内外地坪高差为0.3m,基础为独立基础,屋面为彩钢板坡屋面,檩条为C形钢檩条。该房屋刚架柱截面尺寸主要为H(400~789)mm×280mm×8mm×14mm、H(400~794)mm×280mm×8mm×14mm、H(400~807)mm×280mm×8mm×14 mm、H400mm×250mm×6mm×10mm、H500mm×280mm×14mm×200mm,刚架梁截面尺寸主要为H(1100~1484)mm×250mm×10mm×14mm、H1100mm×250mm×8mm×14mm、H(700~845)mm×250mm×8mm×14mm、H(700~1074)mm×250mm×10mm×14mm、H700mm×250mm×8mm×14mm、H500mm×250mm×6mm×12mm、H(500~1000)mm×250mm×8mm×14mm和H(800~1200)mm×250mm×8mm×14mm。在1-2/A-E轴、7-8/A-E轴、13-14/A-E轴、19-20/A-E、24-25/A-E轴、28-29/A-E轴、30-31/A-E轴、37-38/A-E轴、42-43/A-E轴、44-45/A-(1/C)轴和49-50/A-(1/C)轴分别设屋面支撑和柱间支撑,檩条与主钢梁间设有隅撑,每跨檩条跨中设有一根拉条。
办公楼为一幢四层钢框架结构房屋,房屋平面形式呈“山”形,东西向轴线总尺寸约为48.0m,南北向轴线总尺寸约为17.3m。房屋东西向共8列榀刚架,柱距主要为6.0m和12.0m,跨度主要为11.2m、4.0m和6.1m。房屋室内外地坪高差为1.35m,一层层高为4.8m,二~四层层高均为4.2m,建筑总高为18.75。该房屋基础为独立基础,屋面为彩钢板坡屋面,楼板为组合楼板。该房屋钢柱截面尺寸主要为H400mm×200mm×20mm×20mm和H500mm×250mm×20mm×20mm,钢梁截面尺寸主要为H450mm×200mm×20mm×20mm和H1350mm×175mm×20mm×20mm。
宿舍一为一幢单层砖混结构房屋,房屋平面形式呈矩形,东西向轴线总尺寸为42.30m,南北向轴线总尺寸为7.42m。房屋开间为3.5m、3.6m和7.2m,进深为6.1m,层高为3.80m,室内外地坪高差为0.15m,檐口高度3.95m。该房屋承重墙体厚为240mm,采用烧结普通砖和混合砂浆砌筑而成,未设圈梁和构造柱,纵横墙承重。屋面为预制板坡屋面,基础为墙下条形基础。
宿舍二为一幢单层砖混结构房屋,房屋平面形式呈矩形,东西向轴线总尺寸为42.10m,南北向轴线总尺寸为7.52m。房屋开间为3.5m和3.6m,进深为6.2m,层高为3.80m,室内外地坪高差为0.15m,檐口高度3.95m。该房屋承重墙体厚为240mm,采用烧结普通砖和混合砂浆砌筑而成,未设圈梁和构造柱,纵横墙承重。屋面为预制板坡屋面,基础为墙下条形基础。
受检房屋建筑平面布置图详见附件一:附图1~7。
(二)现场勘察情况
1.地基基础:
未发现明显沉降及地坪开裂现象。
2.砖混结构构件:
未发现结构构件明显开裂、位移及变形现象。
3.钢结构构件:
未发现钢结构构件挠曲变形现象。
4.钢结构连接检测:
未发现节点撕裂现象。
5.其他:
墙面局部粉刷层龟裂、脱落,墙面局部面砖开裂,个别预制板拼缝处开裂。
四、检测情况
(一)轴线尺寸复核
采用手持式激光测距仪对联合车间、办公楼、宿舍一和宿舍二轴线尺寸进行复核,检测结果表明,该批房屋轴线尺寸与设计图纸基本相符。检测结果见表1.1~1.4。表1.1 联合车间轴线尺寸复核结果
序号 | 轴线位置 | 设计值(mm) | 检测值(mm) | 尺寸偏差(mm) |
1 | 一层4-5/A轴 | 7500 | 7503 | +3 |
2 | 一层7-8/B轴 | 7500 | 7505 | +5 |
3 | 一层12-13/C轴 | 7500 | 7502 | +2 |
4 | 一层16-17/D轴 | 7500 | 7497 | -3 |
5 | 一层20-21/E轴 | 7500 | 7506 | +6 |
6 | 一层27-28/E轴 | 7500 | 7499 | -1 |
7 | 一层28-29/D轴 | 6500 | 6503 | +3 |
8 | 一层23-24/C轴 | 7500 | 7496 | -4 |
9 | 一层18-19/B轴 | 7500 | 7505 | +5 |
10 | 一层10-11/A轴 | 7500 | 7497 | -3 |
11 | 一层8/A-B轴 | 36500 | 36514 | +14 |
12 | 一层16/B-C轴 | 35500 | 35492 | -8 |
13 | 一层22/C-D轴 | 35500 | 35507 | +7 |
14 | 一层9/D-E轴 | 36500 | 36489 | -11 |
15 | 一层32-33/A轴 | 7500 | 7504 | +4 |
16 | 一层35-36/(1/A)轴 | 7500 | 7498 | -2 |
17 | 一层40-41/(1/B)轴 | 7500 | 7505 | +5 |
18 | 一层42-43/(1/C)轴 | 7500 | 7502 | +2 |
19 | 一层39-40/(1/D)轴 | 7500 | 7497 | -3 |
20 | 一层33-34/E轴 | 7500 | 7504 | +4 |
21 | 一层31/A-(1/A)轴 | 30000 | 29987 | -13 |
22 | 一层35/(1/A)- (1/B)轴 | 22000 | 22010 | +10 |
23 | 一层38/C-(1/C)轴 | 18000 | 18013 | +13 |
24 | 一层40/(1/C)-(1/D)轴 | 24000 | 23991 | -9 |
25 | 一层42/(1/D)-E轴 | 30000 | 30008 | +8 |
26 | 一层44-45/A轴 | 6500 | 6503 | +3 |
27 | 一层46-47/(1/A)轴 | 7500 | 7498 | -2 |
28 | 一层48-49/(1/B)轴 | 7500 | 7505 | +5 |
29 | 一层49-50/(1/C)轴 | 7500 | 7504 | +4 |
30 | 一层45/A-(1/A)轴 | 30000 | 30012 | +12 |
31 | 一层47/(1/A)-(1/B)轴 | 22000 | 21993 | -7 |
32 | 一层49/(1/B)-(1/C)轴 | 38000 | 38011 | +11 |
序号 | 轴线位置 | 设计值(mm) | 检测值(mm) | 尺寸偏差(mm) |
1 | 一层1-2/B轴 | 6000 | 6003 | +3 |
2 | 一层3-4/A轴 | 6000 | 6004 | +4 |
3 | 一层7/A-B轴 | 11200 | 11198 | -2 |
4 | 一层8/B-C轴 | 4000 | 4001 | +1 |
5 | 二层3-4/B轴 | 6000 | 6003 | +3 |
6 | 二层6/B-D轴 | 6100 | 6096 | -4 |
7 | 二层8-9/C轴 | 6000 | 6002 | +2 |
8 | 二层9/A-B轴 | 11200 | 11203 | +3 |
9 | 三层2-3/A轴 | 6000 | 5999 | -1 |
10 | 三层4-6/D轴 | 12000 | 12011 | +11 |
11 | 三层2/A-B轴 | 11200 | 11995 | -5 |
12 | 三层8/A-B轴 | 11200 | 11208 | +8 |
13 | 四层6-7/B轴 | 6000 | 6004 | +4 |
14 | 四层8-9/A轴 | 6000 | 5998 | -2 |
15 | 四层4/B-D轴 | 6100 | 6103 | +3 |
16 | 四层9/B-C轴 | 4000 | 3997 | -3 |
序号 | 轴线位置 | 设计值(mm) | 检测值(mm) | 尺寸偏差(mm) |
1 | 一层1-2/B轴 | 3500 | 3502 | +2 |
2 | 一层3/B-C轴 | 6100 | 6097 | -3 |
3 | 一层5-6/C轴 | 3500 | 3501 | +1 |
4 | 一层8/B-C轴 | 6100 | 6104 | +4 |
5 | 一层10-11/B轴 | 3600 | 3602 | +2 |
6 | 一层10/B-C轴 | 6100 | 6098 | -2 |
7 | 一层11-13/B轴 | 7200 | 7206 | +6 |
8 | 一层13/B-C轴 | 6100 | 6105 | +5 |
表1.4 宿舍二轴线间距复核表
序号 | 轴线位置 | 设计值(mm) | 检测值(mm) | 尺寸偏差(mm) |
1 | 一层3-4/B轴 | 3500 | 3501 | +1 |
2 | 一层5/B-C轴 | 6200 | 6197 | -3 |
3 | 一层6-7/C轴 | 3500 | 3498 | -2 |
4 | 一层8/B-C轴 | 6200 | 6204 | +4 |
5 | 一层9-10/C轴 | 3500 | 3503 | +3 |
6 | 一层11/B-C轴 | 6200 | 6205 | +5 |
7 | 一层12-13/C轴 | 3600 | 3597 | -3 |
8 | 一层13/B-C轴 | 6200 | 6201 | +1 |
(二)钢结构构件截面尺寸复核
采用卷尺和游标卡尺对联合车间和办公楼钢柱截面尺寸进行复核,检测结果表明,联合车间和办公楼钢柱截面尺寸与设计图纸基本相符。检测结果见表2.1~2.2。表2.1 联合车间钢柱截面尺寸复核表
序号 | 轴线位置 | 设计值(mm) | 检测值(mm) | 备注 |
1 | 一层8/A轴柱 | (400~789)×280×8×14 | (402~791)×281×-×13.76 | / |
2 | 一层16/A轴柱 | (400~789)×280×8×14 | (399~787)×281×-×14.24 | / |
3 | 一层29/A轴柱 | (400~789)×280×8×14 | (401~789)×279×-×13.94 | / |
4 | 一层33/A轴柱 | (400~789)×280×8×14 | (403~787)×282×-×13.64 | / |
5 | 一层27/A轴柱 | (400~789)×280×8×14 | (402~791)×278×-×14.32 | / |
6 | 一层15/B轴柱 | (400~794)×280×8×14 | (397~792)×281×-×12.98 | / |
7 | 一层21/B轴柱 | (400~794)×280×8×14 | (399~795)×282×-×13.54 | / |
8 | 一层18/B轴柱 | (400~794)×280×8×14 | (403~793)×283×-×14.02 | / |
9 | 一层6/C轴柱 | (400~807)×280×8×14 | (398~810)×282×-×13.54 | / |
10 | 一层15/C轴柱 | (400~807)×280×8×14 | (402~806)×277×-×14.36 | / |
11 | 一层19/C轴柱 | (400~807)×280×8×14 | (403~806)×281×-×12.90 | / |
12 | 一层23/C轴柱 | (400~807)×280×8×14 | (398~808)×281×-×14.12 | / |
13 | 一层28/C轴柱 | (400~807)×280×8×14 | (402~810)×283×-×15.06 | / |
14 | 一层2/D轴柱 | (400~794)×280×8×14 | (397~795)×279×-×14.24 | / |
15 | 一层14/D轴柱 | (400~794)×280×8×14 | (401~792)×282×-×13.56 | / |
16 | 一层27/D轴柱 | (400~794)×280×8×14 | (398~791)×278×-×14.52 | / |
17 | 一层7/E轴柱 | (400~789)×280×8×14 | (403~792)×279×-×13.34 | / |
18 | 一层11/E轴柱 | (400~789)×280×8×14 | (397~790)×281×-×12.78 | / |
19 | 一层20/E轴柱 | (400~789)×280×8×14 | (403~788)×277×-×14.36 | / |
20 | 一层32/E轴柱 | (400~789)×280×8×14 | (404~786)×282×-×13.74 | / |
21 | 一层40/E轴柱 | (400~789)×280×8×14 | (401~792)×282×-×15.12 | / |
22 | 一层32/(1/B)轴柱 | 400×250×6×10 | 399×252×-×10.36 | / |
23 | 一层36/(1/B)轴柱 | 400×250×6×10 | 402×247×-×11.18 | / |
24 | 一层45/(1/B)轴柱 | (400~773)×280×8×14 | (402~774)×283×-×14.44 | / |
25 | 一层49/(1/B)轴柱 | (400~773)×280×8×14 | (397~772)×279×-×13.28 | / |
26 | 一层50/(1/B)轴柱 | (400~773)×280×8×14 | (401~775)×278×-×13.68 | / |
27 | 一层31/(1/C)轴柱 | 400×250×6×10 | 397×251×-×11.5 | / |
28 | 一层32/(1/C)轴柱 | 400×250×6×10 | 399×248×-×11.0 | / |
29 | 一层34/(1/C)轴 | 400×250×6×10 | 403×252×-×10.5 | / |
30 | 一层36/(1/C)轴 | 400×250×6×10 | 397×251×-×9.5 | / |
31 | 一层47/(1/C)轴柱 | (400~931)×280×8×14 | (402~933)×281×-×13.76 | / |
32 | 一层49/(1/C)轴柱 | (400~931)×280×8×14 | (398~929)×282×-×14.14 | / |
33 | 一层33/(1/D)轴柱 | (400~821)×280×8×14 | (401~820)×279×-×13.86 | / |
34 | 一层35/(1/D)轴柱 | (400~821)×280×8×14 | (397~822)×283×-×15.22 | / |
35 | 一层37/(1/D)轴柱 | (400~821)×280×8×14 | (399~819)×280×-×14.34 | / |
序号 | 轴线位置 | 设计值(mm) | 检测值(mm) | 备注 |
1 | 一层2/B轴柱 | 500×250×20×20 | 502×251×-×19.76 | / |
2 | 一层3/B轴柱 | 400×200×20×20 | 398×202×-×19.34 | / |
3 | 一层6/A轴柱 | 500×250×20×20 | 503×249×-×20.12 | / |
4 | 一层8/B轴柱 | 400×200×20×20 | 402×202×-×18.86 | / |
5 | 二层1/A轴柱 | 400×200×20×20 | 401×199×-×20.04 | / |
6 | 二层4/B轴柱 | 500×250×20×20 | 497×252×-×20.26 | / |
7 | 二层6/D轴柱 | 400×200×20×20 | 398×203×-×19.76 | / |
8 | 二层8/C轴柱 | 400×200×20×20 | 401×202×-×20.24 | / |
9 | 三层2/A轴柱 | 500×250×20×20 | 501×253×-×19.58 | / |
10 | 三层4/B轴柱 | 500×250×20×20 | 498×253×-×19.92 | / |
11 | 三层7/B轴柱 | 400×200×20×20 | 397×198×-×20.38 | / |
12 | 三层8/C轴柱 | 400×200×20×20 | 401×198×-×21.14 | / |
13 | 四层4/D轴柱 | 400×200×20×20 | 403×202×-×19.76 | / |
14 | 四层6/B轴柱 | 500×250×20×20 | 497×254×-×20.38 | / |
15 | 四层7/A轴柱 | 400×200×20×20 | 401×201×-×18.96 | / |
16 | 四层8/B轴柱 | 500×250×20×20 | 499×252×-×19.54 | / |
(三)承重结构构件强度检测
现场采用ZC4型砖回弹仪,按照《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011)要求,根据现场实际情况对宿舍一和宿舍二墙体砌筑烧结普通砖的抗压强度进行检测。检测结果见表3.1~3.2。表3.1 宿舍一烧结普通砖强度检测结果
序号 | 轴线位置 | 回弹平均值 | 抗压强度(MPa) | 标准差(MPa) | 最小值(MPa) | 推定等级 |
1 | 一层1-2/C轴 | 36.7 | 11.68 | 1.45 | 35.0 | MU10 |
2 | 一层3/B-C轴 | 36.1 | 11.09 | 1.31 | 34.4 | |
3 | 一层5-6/B轴 | 37.8 | 12.86 | 1.73 | 35.8 | |
4 | 一层7/B-C轴 | 36.9 | 11.95 | 1.72 | 33.8 | |
5 | 一层8-9/C轴 | 36.7 | 11.75 | 1.56 | 35.0 | |
6 | 一层10/B-C轴 | 37.4 | 12.46 | 1.66 | 34.4 | |
7 | 一层11-13/C轴 | 37.0 | 12.03 | 1.22 | 35.2 | |
8 | 一层13/B-C轴 | 36.3 | 11.29 | 1.93 | 34.2 |
表3.2 宿舍二烧结普通砖强度检测结果
序号 | 轴线位置 | 回弹平均值 | 抗压强度(MPa) | 标准差(MPa) | 最小值(MPa) | 推定等级 |
1 | 一层1/B-C轴 | 37.2 | 12.28 | 1.64 | 33.4 | MU10 |
2 | 一层3-4/C轴 | 36.9 | 11.84 | 2.06 | 34.0 | |
3 | 一层5/B-C轴 | 36.2 | 11.20 | 1.71 | 33.8 | |
4 | 一层6-7/B轴 | 37.2 | 12.19 | 1.59 | 35.4 | |
5 | 一层8/B-C轴 | 37.4 | 12.49 | 2.29 | 31.8 | |
6 | 一层8-9/C轴 | 38.2 | 13.28 | 1.88 | 35.0 | |
7 | 一层10/B-C轴 | 38.0 | 13.04 | 1.47 | 36.2 | |
8 | 一层11-12/B轴 | 36.8 | 11.78 | 1.64 | 34.4 |
敲掉检测区域墙体表面粉刷层后,将水平灰缝表面打磨平整并且除去浮灰,采用贯入法检测砂浆强度,砂浆类型为混合砂浆。检测按照国家行业标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T 136-2017)进行检测。检测结果见表3.3~3.4。
表3.3 宿舍一砂浆强度检测结果
序号 | 轴线位置 | 砂浆类型 | 平均贯入深度(mm) | 砂浆抗压强度换算值(MPa) |
1 | 一层1-2/C轴 | 混合砂浆 | 3.62 | 9.9 |
2 | 一层3/B-C轴 | 4.05 | 7.8 | |
3 | 一层5-6/B轴 | 3.71 | 9.4 | |
4 | 一层7/B-C轴 | 混合砂浆 | 3.86 | 8.6 |
5 | 一层8-9/C轴 | 3.77 | 9.1 | |
6 | 一层10/B-C轴 | 3.94 | 8.2 | |
7 | 一层11-13/C轴 | 4.11 | 7.6 | |
8 | 一层13/B-C轴 | 3.69 | 9.5 |
序号 | 轴线位置 | 砂浆类型 | 平均贯入深度(mm) | 砂浆抗压强度换算值(MPa) |
1 | 一层1/B-C轴 | 混合砂浆 | 4.07 | 7.7 |
2 | 一层3-4/C轴 | 3.95 | 8.2 | |
3 | 一层5/B-C轴 | 3.62 | 9.9 | |
4 | 一层6-7/B轴 | 3.84 | 8.7 | |
5 | 一层8/B-C轴 | 3.73 | 9.3 | |
6 | 一层8-9/C轴 | 3.92 | 8.3 | |
7 | 一层10/B-C轴 | 3.88 | 8.5 | |
8 | 一层11-12/B轴 | 3.69 | 9.5 |
根据《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004),采用里氏硬度法对联合车间和办公楼钢柱的材料强度进行现场抽样检测。采用HL-300里氏硬度计检测钢柱表面里氏硬度,根据《金属材料里氏硬度试验方法》(GB/T 17394.1-2014)、《黑色金属硬度及强度换算值》(GB/T 1172-1999)评定钢材材料强度。检测结果表明,受检钢柱钢材牌号均为Q345,符合设计要求。检测结果见表3.5~3.6。
表3.5 联合车间钢柱强度检测结果
序号 | 构件位置及名称 | 平均里氏硬度(HL) |
钢材抗拉强度 (N/mm2) |
规范要求抗拉强度 (N/mm2) |
结论 | |
Q235 | Q345 | |||||
1 | 8/A轴柱 | 468 | 617 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
2 | 16/A轴柱 | 444 | 551 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
3 | 29/A轴柱 | 450 | 570 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
4 | 33/A轴柱 | 424 | 503 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
5 | 27/A轴柱 | 456 | 585 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
6 | 15/B轴柱 | 456 | 585 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
7 | 21/B轴柱 | 452 | 573 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
8 | 18/B轴柱 | 462 | 603 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
9 | 6/C轴柱 | 456 | 585 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
10 | 15/C轴柱 | 450 | 570 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
11 | 19/C轴柱 | 448 | 563 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
12 | 23/C轴柱 | 442 | 546 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
13 | 28/C轴柱 | 458 | 589 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
14 | 2/D轴柱 | 454 | 579 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
15 | 14/D轴柱 | 464 | 606 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
16 | 27/D轴柱 | 442 | 546 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
17 | 7/E轴柱 | 464 | 606 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
18 | 11/E轴柱 | 462 | 603 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
19 | 20/E轴柱 | 428 | 513 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
20 | 32/E轴柱 | 438 | 537 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
21 | 40/E轴柱 | 462 | 603 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
22 | 32/(1/B)轴柱 | 440 | 543 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
23 | 36/(1/B)轴柱 | 444 | 551 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
24 | 45/(1/B)轴柱 | 458 | 589 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
25 | 48/(1/B)轴柱 | 446 | 554 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
26 | 50/(1/B)轴柱 | 450 | 570 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
27 | 31/(1/C)轴柱 | 440 | 543 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
28 | 32/(1/C)轴柱 | 432 | 523 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
29 | 34/(1/C)轴 | 430 | 518 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
30 | 36/(1/C)轴 | 436 | 534 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
31 | 47/(1/C)轴柱 | 458 | 589 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
32 | 49/(1/D)轴柱 | 442 | 546 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
33 | 33/(1/D)轴柱 | 424 | 503 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
34 | 35/(1/D)轴柱 | 422 | 498 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
35 | 37/(1/D)轴柱 | 454 | 579 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
序号 | 构件位置及名称 | 平均里氏硬度(HL) |
钢材抗拉强度 (N/mm2) |
规范要求抗拉强度 (N/mm2) |
结论 | |
Q235 | Q345 | |||||
1 | 一层2/B轴柱 | 420 | 493 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
2 | 一层3/B轴柱 | 450 | 570 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
3 | 一层6/A轴柱 | 436 | 534 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
4 | 一层8/B轴柱 | 444 | 551 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
5 | 二层1/A轴柱 | 452 | 573 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
6 | 二层4/B轴柱 | 436 | 534 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
7 | 二层6/D轴柱 | 428 | 513 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
8 | 二层8/C轴柱 | 440 | 543 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
9 | 三层2/A轴柱 | 446 | 554 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
10 | 三层4/B轴柱 | 430 | 518 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
11 | 三层7/B轴柱 | 452 | 573 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
12 | 三层8/C轴柱 | 426 | 508 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
13 | 四层4/D轴柱 | 432 | 523 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
14 | 四层6/B轴柱 | 436 | 534 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
15 | 四层7/A轴柱 | 450 | 570 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
16 | 四层8/B轴柱 | 454 | 579 | 375~460 | 470~630 | Q345 |
(四)房屋使用情况调查
经过现场调查,联合车间结构体系为门式刚架结构,自建设竣工以来一直作为生产产品使用;办公楼结构体系为钢框架结构,自建设竣工以来一直作为办公使用;宿舍一和宿舍二车间结构体系均为砖混结构,自建设竣工以来均一直作为宿舍使用。该批受检房屋均未曾有使用功能改变的情况发生,且均未有火灾、使用荷载过大、结构大修等情况发生。(五)房屋损伤状况检测
为明确受检房屋损伤状况,现场对受检房屋进行了外观损伤检测。经检测,受检房屋主要损伤为墙面局部粉刷层龟裂、脱落,墙面局部面砖破损,个别预制板拼缝处开裂。具体损伤检测结果见表5.1及附件二。表5.1 房屋损伤检测结果表
序 号 | 构 件 位 置 | 损 伤 描 述 | 照片编号 |
联合车间 | |||
1 | 外立面 | 西立面 | 照片1 |
2 | 外立面 | 北立面 | 照片2 |
3 | 外立面 | 东立面 | 照片3 |
4 | 外立面 | 南立面 | 照片4 |
5 | 外立面 | 西立面墙面粉刷层受潮发霉 | 照片5 |
6 | 外立面 | 西立面粉刷层斜向开裂 | 照片6 |
7 | 一层 | 车间内景 | 照片7~照片10 |
8 | 屋面 | 钢梁完好 | 照片11~照片13 |
9 | 一层 | 钢柱完好 | 照片14 |
10 | 一层 | 梁柱节点完好 | 照片15~照片16 |
11 | 一层 | 柱间支撑完好 | 照片17~照片20 |
12 | 屋面 | 隅撑完好 | 照片21 |
13 | 屋面 | 屋面支撑完好 | 照片22~照片23 |
14 | 一层 | 柱脚螺栓完好 | 照片24 |
15 | 屋面 | 檩条完好 | 照片25~照片26 |
办公楼 | |||
16 | 外立面 | 南立面 | 照片27 |
17 | 外立面 | 西立面 | 照片28 |
18 | 外立面 | 北立面 | 照片29 |
19 | 外立面 | 东立面 | 照片30 |
20 | 一层 | 房屋内景 | 照片31~照片32 |
21 | 一层 | 地坪完好 | 照片33 |
22 | 一层 | 吊顶完好 | 照片34 |
23 | 二层 | 压型钢板完好 | 照片35 |
24 | 一层 | 墙面瓷砖开裂 | 照片36 |
25 | 二层 | 房屋内景 | 照片37 |
26 | 二层 | 吊顶完好 | 照片38 |
27 | 二层 | 地坪完好 | 照片39 |
28 | 三层 | 地坪完好 | 照片40 |
29 | 三层 | 房屋内景 | 照片41 |
30 | 三层 | 吊顶完好 | 照片42 |
31 | 四层 | 房间内景 | 照片43 |
32 | 四层 | 吊顶完好 | 照片44 |
33 | 四层 | 地坪完好 | 照片45 |
34 | 屋面 | 彩钢板完好 | 照片46 |
宿舍一 | |||
35 | 外立面 | 南立面 | 照片47 |
36 | 外立面 | 东立面 | 照片48 |
37 | 外立面 | 北立面 | 照片49 |
38 | 外立面 | 西立面 | 照片50 |
39 | 外立面 | 南立面墙面粉刷层斜向开裂 | 照片51 |
40 | 屋面 | 预制板拼缝处开裂 | 照片52 |
41 | 一层 | 地坪完好 | 照片53 |
42 | 一层 | 墙面粉刷层脱落 | 照片54 |
43 | 一层 | 房屋内景 | 照片55 |
44 | 一层 | 照明设施完好 | 照片56 |
45 | 一层 | 吊顶局部破损 | 照片57 |
46 | 一层 | 窗完好 | 照片58 |
宿舍二 | |||
47 | 外立面 | 南立面 | 照片59 |
48 | 外立面 | 西立面 | 照片60 |
49 | 外立面 | 北立面 | 照片61 |
50 | 一层 | 墙体保护层破损,砖墙外露 | 照片62 |
51 | 屋面 | 预制板完好 | 照片63 |
52 | 一层 | 房屋内景 | 照片64 |
53 | 一层 | 墙面粉刷层斜向开裂 | 照片65 |
54 | 一层 | 墙面粉刷层脱落 | 照片66 |
(六)房屋变形测量
1.房屋相对高差测量现场采用全站仪,对联合车间选取设计处于同一水平面的柱脚进行相对高差测量;对办公楼、宿舍一和宿舍二选取设计处于同一水平面的檐口底面进行相对高差测量,高于基准点为正值,低于基准点为负值。测量结果见表6.1~6.4。
表6.1 联合车间相对高差测量结果
测点号 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |||||
测量数值(mm) | ±0 | +25 | +12 | +33 | +48 | +22 | +5 | |||||
测量距离(mm) | 15023 | 14991 | 15034 | 15013 | 15023 | 15028 | ||||||
沉降差(mm) | 25 | 13 | 21 | 15 | 26 | 17 | ||||||
相对倾斜率(‰) | 1.66 | 0.87 | 1.40 | 1.00 | 1.73 | 1.13 | ||||||
测点号 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | |||||
测量数值(mm) | +5 | +24 | +38 | +18 | +3 | -15 | ±0 | |||||
测量距离(mm) | 14986 | 15011 | 15022 | 15031 | 14977 | 14982 | ||||||
沉降差(mm) | 19 | 14 | 20 | 15 | 18 | 15 | ||||||
相对倾斜率(‰) | 1.27 | 0.93 | 1.33 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | ||||||
测点号 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | |||||
测量数值(mm) | ±0 | +14 | +33 | +20 | +37 | +48 | +25 | |||||
